蜀
角 色 體 力 無 雙 攻 擊 防 禦 速 度
---------------------------------
趙雲 451 170 409 457 223
關羽 480 190 461 431 203
張飛 480 200 473 421 201
諸葛亮 429 240 403 448 218
劉備 451 200 409 457 223
馬超 431 220 429 408 233
黃忠 420 200 424 410 218
姜維 471 210 454 425 203
魏延 446 180 410 456 218
龐統 431 210 402 446 213
月英 438 170 409 452 221
關平 478 200 452 422 203
星彩 441 150 406 456 218
魏
角 色 體 力 無 雙 攻 擊 防 禦 速 度
---------------------------------
夏侯惇 436 150 427 409 224
典韋 480 170 457 427 205
許褚 480 200 457 436 198
曹操 436 180 424 412 228
夏侯淵 480 190 456 426 203
張遼 439 210 412 454 228
司馬懿 461 210 448 416 203
徐晃 480 170 454 431 201
張郃 429 180 422 406 240
甄宓(甄姫) 417 180 424 405 234
曹仁 451 200 404 480 213
曹丕 451 200 411 455 223
龐德 476 190 456 427 199
吳
角 色 體 力 無 雙 攻 擊 防 禦 速 度
---------------------------------
周瑜 426 220 424 403 228
陸遜 436 220 420 405 238
太史慈 471 150 456 422 205
孫尚香 434 150 406 452 225
孫堅 466 180 456 427 223
孫權 451 210 407 455 223
呂蒙 446 210 409 454 221
甘寧 431 150 432 407 236
黃蓋 451 200 409 456 215
孫策 446 200 412 454 228
大喬 432 170 405 445 233
小喬 462 150 451 414 223
周泰 476 180 451 426 213
淩統 431 180 425 405 236
他1
角 色 體 力 無 雙 攻 擊 防 禦 速 度
---------------------------------
貂蟬 416 170 416 401 233
呂布 480 190 480 456 238
董卓 480 190 461 425 208
袁紹 439 200 409 457 233
張角 429 220 407 448 218
孟獲 480 190 459 436 198
祝融 468 220 455 420 215
左慈 461 210 480 421 240
他2
角 色 體 力 無 雙 攻 擊 防 禦 速 度
---------------------------------
遠呂智 469 240 480 466 198
妲己 451 240 423 451 223
太公望 429 240 403 448 218
孫悟空 462 210 451 415 240
伏犠 480 180 459 429 193
女媧 429 210 420 408 240
源義經 451 170 409 457 223
平清盛 480 200 473 421 201
卑彌呼 417 210 424 407 234
真.遠呂智 469 240 480 466 198
百百目鬼 431 200 400 438 223
牛鬼 480 180 449 426 188
三藏法師 432 240 405 407 236
弁慶 480 200 461 424 198
戰1
角 色 體 力 無 雙 攻 擊 防 禦 速 度
---------------------------------
真田幸村 451 170 409 457 223
前田慶次 480 190 474 431 197
織田信長 451 200 412 455 219
明智光秀 454 210 410 457 219
石川五右衛門 480 200 457 424 213
上杉謙信 446 220 431 413 208
阿市 431 170 403 446 223
阿國 426 170 403 446 218
女忍(くのいち) 462 210 451 415 233
雜賀孫市 434 200 424 410 220
武田信玄 464 240 414 461 209
伊達政宗 426 180 421 409 240
戰2
角 色 體 力 無 雙 攻 擊 防 禦 速 度
---------------------------------
濃姫 417 150 424 407 234
服部半藏 424 220 423 405 240
森蘭丸 474 210 453 421 227
豐臣秀吉 446 220 406 453 233
今川義元 456 220 436 414 189
本多忠勝 480 190 480 476 193
稻姫 441 150 406 451 223
德川家康 461 200 414 461 199
石田三成 459 210 448 418 208
淺井長政 436 220 427 409 224
島左近 454 210 412 457 215
戰3
角 色 體 力 無 雙 攻 擊 防 禦 速 度
---------------------------------
島津義弘 480 180 459 429 193
立花誾千代 429 230 420 408 240
直江兼續 431 220 405 446 218
寧寧(ねね) 432 210 406 448 240
風魔小太郎 441 210 410 448 233
宮本武藏 441 170 456 409 238
前田利家 451 210 409 457 223
長宗我部元親 451 200 407 455 223
加西亞(ガラシャ) 429 210 400 408 240
佐佐木小次郎 441 170 452 409 240
柴田勝家 480 190 461 431 203